汕头市潮阳拍卖行
来源:汕头市潮阳拍卖行 更新日期:2023-4-19 20:18:24 阅读次数:660

汕头市潮阳拍卖行拍卖公告

汕头市潮阳拍卖行拍卖公告

  受委托,定于2023年5月6日10时正在本行拍卖厅公开拍卖下列标的租赁权:
序号 租赁权拍卖标的 建筑面积(㎡) 产权用途 租期 租金起拍价(元) 竞买保证金 备注
1 潮阳区西门尊敬巷6横4号 48 住宅 3年(2023年7月1日-2026年6月30日) 500/月 1500元 闲置
2 潮阳区柳园路供销大楼综合楼单车房65间 455.705 商用 3年(2023年7月1日-2026年6月30日) 2000/月 6000元 闲置
3 潮阳区平西北门石丁脚6号铺 16.8 商用 1年(2023年7月1日-2024年6月30日) 800/月 2400元 闲置
4 潮阳区西胪镇西兴路南侧坐西向东原供销社食堂房产 157.5 仓库 1年(2023年5月1日-2024年4月30日) 5000/年 1250元 闲置
5 潮阳区西胪镇西兴路北侧坐南向北(上园尾)原供销社生产仓库房产 60 仓库 1年(2023年5月1日-2024年4月30日) 4000/年 1000元 有优先租赁权人
6 潮阳区金浦镇南门村金浦供销社水产门市 122 商用 1年(2023年7月1日-2024年6月30日) 300/月 900元 闲置
7 潮阳区关埠镇福仓路口供销社二楼(原工业一站二楼)房产, 210  商住 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1800/月 5400元 闲置
潮阳区关埠镇福仓路口供销社办公大楼三楼房产 293
8 潮阳区金灶镇灶浦灶内桥头埔供销1号二楼(之一) 70 加工、手工场地或仓库 1年(2023年7月1日-2024年6月30日) 300/月 900元 闲置
9 潮阳区新河湾8栋1009房 118.18 办公居住 1年(2023年5月1日-2024年4月30日) 1250/月 3750元 闲置
10 潮阳区新河湾南区11幢1号铺 33.97 铺面 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1200/月 3600元 闲置
11 潮阳区新河湾南区11幢2号铺 27.09 铺面 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1000/月 3000元 闲置
12 潮阳区新河湾南区11幢3号铺 38.94 铺面 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1000/月 3000元 闲置
13 潮阳区新河湾南区11幢505房 110.79 住房 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1500/月 4500元 有优先租赁权人
14 潮阳区新河湾南区11幢606房 107.93 住房 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1500/月 4500元 闲置
15 潮阳区新河湾南区11幢608房 90.70 住房 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 1400/月 4200元 有优先租赁权人
16 潮阳区铜盂镇集星村老寨内一处老房产集星付食门市 51.2 门店 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 230/月 690元 有优先租赁权人
17 潮阳区铜盂镇集星村老寨内一处老房产集星百货站 153.6 住宅 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 200/月 600元 有优先租赁权人
18 潮阳区铜盂镇屿北村老寨内一处老房产屿北门市 135.5 门店 2年(2023年7月1日-2025年6月30日) 360/月 1080元 有优先租赁权人
19 潮阳区海门镇北门大街城内装饰门市 约27.8 商铺 3年(2023年6月27日-2026年6月26日) 220/月 660元 有优先租赁权人
20 潮阳区海门镇北门外王厝岭北门旅社内仓库 约110 仓库 3年(2023年6月10日-2026年6月9日) 5000/年 1250元 有优先租赁权人
21 潮阳区海门镇西门大街百货门市 约23 商铺 3年(2023年6月27日-2026年6月26日) 180/月 540元 有优先租赁权人
22 潮阳区海门镇北新下完林厝祠堂前副一门市 93.5 商铺 3年(2023年6月27日-2026年6月26日) 250/月 750元 有优先租赁权人
23 潮阳区海门镇北门大街城内日杂门市 约70.5 商铺 3年(2023年6月27日-2026年6月26日) 650/月 1950元 有优先租赁权人
24 潮阳区海门镇西门大街日杂门市 约18 商铺 3年(2023年6月1日-2026年5月31日) 1000/年 250元 有优先租赁权人
25 潮阳区海门镇北门外王厝岭老生产站粮油门市 约40 商铺 3年(2023年6月27日-2026年6月26日) 300/月 900元 有优先租赁权人
26 潮阳区海门镇北门外王厝岭老生产站仓库 约160 仓库 3年(2023年6月10日-2026年6月9日) 4500/年 1125元 有优先租赁权人
27 潮阳区谷饶直街中段原谷饶供销竹器门市 58.4 商铺 18个月(2023年7月1日-2024年12月31日) 3300/月 9900元 闲置
28 潮阳区谷饶直街中段原谷饶供销农药南门市 33.32 商铺 18个月(2023年7月1日-2024年12月31日) 2100/月 6300元 闲置
29 潮阳区和平镇中寨市场日杂门市之三 62.53 商铺 2年(2023年6月1日-2025年5月31日) 400/月 1200元 闲置
30 潮阳区和平镇中寨纱布门市之一、二 63 商铺 2年(2023年6月1日-2025年5月31日) 1600/月 4800元 闲置
31 潮阳区和平镇中寨付二仓库 105 商铺 2年(2023年6月1日-2025年5月31日) 600/月 1800元 闲置
32 潮阳区和平镇中寨居委沿江路110号对面第九间 24 商铺 2年(2023年8月1日-2025年7月31日) 850/月 2550元 有优先租赁权人
33 潮阳区和平镇和新路42号 60.14 商铺 2年(2023年8月1日-2025年7月31日) 1400/月 4200元 有优先租赁权人
34 潮阳区和平镇和新路44、46号 116.4 商铺 2年(2023年8月1日-2025年7月31日) 2800/月 8400元 有优先租赁权人
35 潮阳区和平镇和新路48、50号 116.4 商铺 2年(2023年8月1日-2025年7月31日) 2800/月 8400元 有优先租赁权人
36 潮阳区和平镇新和居委生活站第三间 30 商铺 2年(2023年8月1日-2025年7月31日) 750/月 2250元 有优先租赁权人

  有意竞买者,请于2023年5月5日16时前到我行咨询查看相关资料,办理竞买登记手续(请各标的的优先租赁权人凭相关证明文件办理竞买登记手续后参加竞买行使优先租赁权)并交纳保证金(以到账为准),查看标的时间为4月26日—27日。
  若本次拍卖会未能成交,将于5月23日10时正在本行拍卖厅再行拍卖,请于5月22日16时前到我行办理竞买登记手续并交纳保证金,查看标的时间为5月17日-18日,不另行公告。
  联系电话:0754-83822295、83822170
  拍卖行地址:潮阳区文光办事处中华路79号2楼
  详情请登录 http://www.stscypmh.com/ (汕头市潮阳拍卖行网站)查询


--------------------------------------------------------------------------------
相关公告

汕头市事业单位公务用车制度改革取消车辆拍卖会公告 2018-12-6 10:08:38
汕头市龙湖区事业单位公务用车制度改革取消车辆拍卖会公告 2018-10-25 10:35:22
公务用车车辆处置拍卖会公告 2018-1-29 12:25:40
公务用车车辆处置拍卖会公告 2017-11-10 17:23:55
机关公务用车车辆处置拍卖会公告 2017-3-29 13:05:26
汕头海关公务用车车辆处置拍卖会公告 2017-2-22 10:48:36
汕头市市直机关公车改革取消车辆拍卖会公告 2016-12-29 10:01:16
汕头市市直机关公车改革取消车辆拍卖会公告 2016-10-27 15:09:02
汕头市龙湖区区直机关、街道(镇)公车改革取消车辆拍卖会公告 2016-6-24 10:49:20
汕头市市直机关公车改革取消车辆拍卖会公告 2016-6-14 17:45:07
汕头市市直机关公车改革取消车辆拍卖会公告 2016-4-14 21:00:25
汕头市市直机关公车改革取消车辆 第二场拍卖会公告 2016-1-5 18:11:34


最新的10篇公告
按时间降序排列
按时间升序排列